<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Мои инвестиции</title>
	<atom:link href="http://vtbsite.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vtbsite.ru</link>
	<description>Инвестируем в ПАММ-счета, доверительное управление, инструменты для бизнеса.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Конкурс инвесторов (Аноним)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/konkurs-investorov/#comment-14924</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/?p=250#comment-14924</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Биржевая аналитика (Уникальные возможности с системой Gultra &#124; Мои инвестиции)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/instrumenty/birzhevaya-analitika/#comment-14352</link>
		<dc:creator>Уникальные возможности с системой Gultra &#124; Мои инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/?page_id=371#comment-14352</guid>
		<description>[...] Биржевая аналитика [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Биржевая аналитика [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Биржевые паки (Уникальные возможности с системой Gultra &#124; Мои инвестиции)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/instrumenty/birzhevye-paki/#comment-14351</link>
		<dc:creator>Уникальные возможности с системой Gultra &#124; Мои инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/?page_id=331#comment-14351</guid>
		<description>[...] Биржевые паки [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Биржевые паки [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Биржевые курсы (Уникальные возможности с системой Gultra &#124; Мои инвестиции)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/instrumenty/birzhevye-kursy/#comment-14350</link>
		<dc:creator>Уникальные возможности с системой Gultra &#124; Мои инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/?page_id=336#comment-14350</guid>
		<description>[...] Биржевые курсы [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Биржевые курсы [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инструменты (Уникальные возможности с системой Gultra &#124; Мои инвестиции)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/instrumenty/#comment-14349</link>
		<dc:creator>Уникальные возможности с системой Gultra &#124; Мои инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/?page_id=326#comment-14349</guid>
		<description>[...]   Инструменты [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Инструменты [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Инвестирование в ПАММ &#8212; счета (Итоги инвестирований на 10 февраля 2011 года. &#124; Мои инвестиции)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/investirovanie-v-pamm-scheta/#comment-14309</link>
		<dc:creator>Итоги инвестирований на 10 февраля 2011 года. &#124; Мои инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/#comment-14309</guid>
		<description>[...]   Инвестирование в ПАММ&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Инвестирование в ПАММ&hellip; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Конкурс инвесторов (Итоги инвестирований на 10 февраля 2011 года. &#124; Мои инвестиции)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/konkurs-investorov/#comment-14308</link>
		<dc:creator>Итоги инвестирований на 10 февраля 2011 года. &#124; Мои инвестиции</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/?p=250#comment-14308</guid>
		<description>[...] Такое решение было принято в связи с тем, что я принял участие в конкурсе и открыл демосчета. И вот решил поделиться очередными своими [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Такое решение было принято в связи с тем, что я принял участие в конкурсе и открыл демосчета. И вот решил поделиться очередными своими [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Итоги инвестирований на 10 февраля 2011 года. (Олег Костюк)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/itogi-investirovanij-na-10-fevralya-2011-goda/#comment-410</link>
		<dc:creator>Олег Костюк</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/?p=271#comment-410</guid>
		<description>Поздравляю, Владимир!

Хорошие результаты! 
Слежу за Вашем блогом. :)

Мне тоже нравится использовать систему Памм-счетов для увеличения своего капитала.

В августе 2010 г.  стал инвестором и начал приумножать свои деньги. Начал с маленькой инвестиции в 44 доллара и на сегодняшний день депозит уже давно перевалил за 29072 доллара и продолжает уверено расти!

Сейчас иду к своей новой цели - увеличить депозит к сентябрю до 35 000$ На своем блоге отписываюсь о результатах.

С наилучшими пожеланиями, Олег Костюк</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поздравляю, Владимир!</p>
<p>Хорошие результаты!<br />
Слежу за Вашем блогом. <img src='http://vtbsite.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Мне тоже нравится использовать систему Памм-счетов для увеличения своего капитала.</p>
<p>В августе 2010 г.  стал инвестором и начал приумножать свои деньги. Начал с маленькой инвестиции в 44 доллара и на сегодняшний день депозит уже давно перевалил за 29072 доллара и продолжает уверено расти!</p>
<p>Сейчас иду к своей новой цели &#8212; увеличить депозит к сентябрю до 35 000$ На своем блоге отписываюсь о результатах.</p>
<p>С наилучшими пожеланиями, Олег Костюк</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Конкурс инвесторов (Владимир)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/konkurs-investorov/#comment-15</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 04:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/?p=250#comment-15</guid>
		<description>Thanks big, I try</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks big, I try</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Первые итоги инвестиций (Владимир)</title>
		<link>http://vtbsite.ru/pervye-itogi-investicij/#comment-14</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 03:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vtbsite.ru/?p=169#comment-14</guid>
		<description>Валера, я желаю тебе успехов. У меня тоже здесь были и плюсы и просадки. Но преимущественно только в плюсе и прибыль с каждым днем растет.
Чем выгодно здесь, то есть в Альпари, так это минимум вложений (хорошо для начинающих, у кого нет больштх денег.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Валера, я желаю тебе успехов. У меня тоже здесь были и плюсы и просадки. Но преимущественно только в плюсе и прибыль с каждым днем растет.<br />
Чем выгодно здесь, то есть в Альпари, так это минимум вложений (хорошо для начинающих, у кого нет больштх денег.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

